| menu główne | ||||||||
| komentarze video | raporty bieżące |
raporty okresowe | kalendarz danych | wykresy walut |
||||
| Europa Zachodnia |
EUR | |||||||
| GBP | ||||||||
| CHF | ||||||||
| SEK | ||||||||
| NOK | ||||||||
| Europa Centralna |
PLN | |||||||
| HUF | ||||||||
| CZK | ||||||||
| SKK | ||||||||
| Ameryka | USD | |||||||
| CAD | ||||||||
| BRL | ||||||||
| Daleki Wschód i Oceania |
JPY | |||||||
| KRW | ||||||||
| AUD | ||||||||
| NZD | ||||||||
| 11-03-2010 | |
| 10:00 | 2 (eur) |
| 10:30 | 2 (gbp) |
| 14:00 | 3 (chf) |
| 14:00 | 3 (chf) |
| 14:30 | 3 (cad) |
| 14:30 | 2 (cad) |
| 14:30 | 1 (cad) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 16:30 | 1 (usd) |
| 20:00 | 1 (usd) |
| 20:05 | 2 (cad) |
| 22:45 | 3 (nzd) |
| 22:45 | 2 (nzd) |
| 12-03-2010 | |
| 05:30 | 1 (jpy) |
| 08:00 | 1 (eur) |
| 11:00 | 2 (eur) |
| 11:00 | 2 (gbp) |
| 11:15 | 2 (eur) |
| 13:00 | 3 (cad) |
| 13:00 | 3 (cad) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 15:55 | 3 (usd) |
| 15:55 | 1 (usd) |
| 16:00 | 2 (usd) |
| 18:00 | 2 (usd) |
| 21:45 | 2 (eur) |
| 14-03-2010 | |
| 08:00 | (cad) |
| 08:00 | (usd) |
| 23:00 | 2 (aud) |
| 15-03-2010 | |
| 01:01 | 2 (gbp) |
| 01:01 | 1 (gbp) |
| 06:00 | 1 (jpy) |
| 09:15 | 2 (chf) |
| 11:00 | 1 (eur) |
| 13:30 | 1 (cad) |
| 13:30 | 2 (usd) |
| 14:00 | 3 (usd) |
| 14:15 | 2 (usd) |
| 14:15 | 2 (usd) |
| 18:00 | 1 (usd) |
| 16-03-2010 | |
| 01:30 | 3 (aud) |
| 07:45 | 2 (chf) |
| 08:45 | 1 (eur) |
| 10:30 | 1 (gbp) |
| 11:00 | 3 (eur) |
| 11:00 | 2 (eur) |
| 11:00 | 2 (eur) |
| 11:00 | 2 (eur) |
| 11:00 | 1 (gbp) |
| 13:30 | 2 (cad) |
| 13:30 | 2 (cad) |
| 13:30 | 3 (usd) |
| 13:30 | 2 (usd) |
| 13:30 | 2 (usd) |
| 19:15 | 3 (usd) |
| 19:15 | 3 (usd) |
| 17-03-2010 | |
| 00:50 | 2 (jpy) |
| 01:30 | 1 (aud) |
| 10:30 | 3 (gbp) |
| 10:30 | 3 (gbp) |
| 10:30 | 2 (gbp) |
| 10:30 | 1 (gbp) |
| 13:30 | 2 (cad) |
| 13:30 | 3 (usd) |
| 13:30 | 2 (usd) |
| 15:30 | 2 (usd) |
| 18-03-2010 | |
| 00:30 | 2 (aud) |
| 00:50 | 2 (jpy) |